Бурильная машина БМ-205Д
Бурильная машина БМ-205Д используется для бурения и установки опор при строительстве линий электропередачи и связи, ремонте и обслуживании ЛЭП
Описание
Бурильная машина БМ-205Д используется для бурения и установки опор при строительстве линий электропередачи и связи, ремонте и обслуживании ЛЭП. Ямобур также применяется при планировке небольших строительных площадок; засыпке траншей и ям; погрузке и транспортировании сыпучих материалов на небольшие расстояния. БМ-205Д выпускается в двух вариантах комплектации– с бульдозерным отвалом и ковшом фронтального погрузчика. Основной тип бурового инструмента — лопастной бур. Тип привода подачи бурового инструмента — гидравлический.
Тип — привода вращения бурового инструмента — гидравлический. Наличие регулируемой гидравликой подачи бура на забой и автоматического регулирования скорости вращения бура позволяет выбрать наиболее оптимальный и быстрый режим бурения грунта.
Отличительные особенности бурильной машины БМ-205Д:
- cовременный подход к конструкции изделия
- гидравлический привод вращения штанги с автоматическим регулятором скорости вращения и крутящего монента;
- усилены металлоконструкции несущей рамы, кранового устройства, опорных элементов и других узлов за счёт применения замкнутых профилей, соединений «в шип» с последующей сваркой, использования гибочных операцих вместо сварки и других технических решений;
- предусмотрена возможность установки дополнительного раскрепляющего устройства и съёмной лестницы.
- в гидросистеме машины применены рукава высокого давления специального исполнения, позволяющие отказаться от металлических трубопроводов.
Технические характеристики:
Наименование показателей | БМ-205Д | БМ-205Д-01 |
Бурильное оборудование | ||
Максимальная глубина бурения, м, не менее | 3 | |
Диаметр бурения *, м, не более | 0,36; 0,50; 0,63;0,8 | |
Тип основного бурильного инструмента | Лопастной бур | |
Способ бурения | Циклический | |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н*м (кгс*м), не менее | 4900 (500) | |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН (кгс), не менее | 24,5(2500) | |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН (кгс), не менее | 31,65 (3230) | |
Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический | |
Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический | |
Угол бурения, рад (…°) | 1,05…1,78 (60…102) | |
Частота вращения бурильного инструмента, сq¹ (об/мин) (при оборотах двигателя 1400 об/мин) | 0,6…2,55(36…153) | |
Техническая производительность (при бурении скважин диаметром 0,5 м на глубину 3м в не мерзлых грунтах III категории), м/ч, не менее | 15 | |
Крановое оборудование | ||
Тип привода кранового оборудования | Гидравлический | |
Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг, не менее: | 1250 | |
Максимальная высота подъема грузового крюка, м, не менее: | 7,0 | 6,5 |
Шасси | ||
Базовая машина | МТЗ-82.1 | |
Преодолеваемый уклон в транспортном положении, рад,(…°), не менее | ||
-продольный | 0,26 (15) | |
-поперечный | 0,21 (12) | |
Общие технические характеристики | ||
Удельный контрольный расход топлива в режиме бурения, дм3 /ч, не более | 13 | |
Габаритные размеры машины в транспортном положении , мм, не более | ||
длина | 6200 | 7400 |
ширина | 2020 | 2100 |
высота | 3990 | 3990 |
Масса полная, кг, не более | 5800 | 6300 |
Комплектация | ||
Дополнительное рабочее оборудование | Бульдозерный отвал | Оборудование фронтального погрузчика |
Максимальная грузоподъемность фронтального погрузочного оборудования, кг, не менее | – | 750 |
* Диаметр бурения соответствует диаметру бурильного инструмента. |