Устройство для быстрой смены рабочих органов | Механическое |
Дизель | Д-245 |
Мощность номинальная | 77 кВт (105 л.с.) при 2200 об/мин |
Трансмиссия | Гидрообъемная |
Максимальная скорость движения, км/ч | |
рабочая: | |
1-я | 5,5 |
2-я | 15 |
транспортная: | |
1-я | 12 |
2-я | 32 |
Передний мост | Ведущий, неуправляемый, Carraro (Италия) или Dana (Италия) |
Задний мост | Ведущий, управляемый, Carraro (Италия) или Dana (Италия) |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста с гидравлическим приводом и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c механическим управлением |
Гидрораспределитель | 4-секционный с механическим управлением |
Рулевое управление | Задний управляемый мост с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
Масса эксплуатационная, без рабочих органов/с ковшом/с вилами, кг | 8000/8372/8300 |
Для погрузчика с ковшом 527.51.00.000-Б |
Вместимость ковша номинальная, м3 | 1.15 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2450 |
Грузоподъемность, стрела втянута/выдвинута, кг | 2500/1000 |
Высота разгрузки, стрела втянута/выдвинута, мм | 4450/6380 |
Для погрузчика с вилами грузовыми 525.58.00.000 |
Ширина расположения лап, мм | 270-1070 |
Грузоподъемность, стрела втянута/выдвинута, кг | 2500/500 |
Высота подъема вил, стрела втянута/выдвинута, мм | 4880/6830 |
Габаритные размеры в транспортном положении |
Длина, с ковшом/вилами грузовыми, мм | 6185/6850 |
Ширина, с ковшом/вилами грузовыми, мм | 2450/2350 |
Высота по крыше кабины, мм | 2820 |
Радиус поворота, с ковшом/вилами грузовыми, мм | 6200/6200 |